「全米プロ(正式名称:全米プロゴルフ選手権(U.S. PGA Championship、U.S. PGA))」とは…
|
「全米プロ」大会概要
「全米プロ」開催コース
| 年 | 開催回 | コース名 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102 | TPCハーディング・パーク | カリフォルニア州サンフランシスコ |
| 2019 | 101 | ベスページ・ブラックコース | ニューヨーク州ファーミングデール |
| 2018 | 100 | ベルリーブカントリークラブ | ミズーリ州タウン・アンド・カントリー |
| 2017 | 99 | クエイル・ホロー・クラブ | ノースカロライナ州シャーロット |
| 2016 | 98 | バルタスロール ゴルフ クラブ ローアーコース | ニュージャージー州 スプリングフィールド |
| 2015 | 97 | ウィスリング・ストレイツ ストレイツコース | ウィスコンシン州 コーラー |
| 2014 | 96 | バルハラ・ゴルフクラブ | ケンタッキー州ルイビル |
| 2013 | 95 | オークヒルカントリークラブ イーストコース | ニューヨーク州ロチェスター |
| 2012 | 94 | キアワー アイランド ゴルフ リゾート オーシャンコース | サウスカロライナ州 キアワー |
| 2011 | 93 | アトランタ・アスレチッククラブ, ハイランズコース | ジョージア州 ジョーンズクラー |
「全米プロ」優勝者の一覧
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102 | コリン・モリカワ | 米国 | 267 (−13) | 初 |
| 2019 | 101 | ブルックス・ケプカ | 米国 | 272 (−8) | 2回目 |
| 2018 | 100 | ブルックス・ケプカ | 米国 | 264 (−16) | 初 |
| 2017 | 99 | ジャスティン・トーマス | 米国 | 276 (−8) | 初 |
| 2016 | 98 | ジミー・ウォーカー | 米国 | 266 (−14) | 初 |
| 2015 | 97 | ジェイソン・デイ | 豪州 | 268 (−20) | 初 |
| 2014 | 96 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド | 268 (−16) | 2回目 |
| 2013 | 95 | ジェイソン・ダフナー | 米国 | 270 (−10) | 初 |
| 2012 | 94 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド | 275 (−13) | 初 |
| 2011 | 93 | キーガン・ブラッドリー | 米国 | 272 (−8) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 2010 | 92 | マルティン・カイマー | ドイツ | 277 (−11) | 初 |
| 2009 | 91 | 梁容銀(Yong-Eun Yang ヤン・ヨンウン) | 韓国 | 280 (−8) | 初 |
| 2008 | 90 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 277 (−3) | 初 |
| 2007 | 89 | タイガー・ウッズ | 米国 | 272 (−8) | 4回目 |
| 2006 | 88 | タイガー・ウッズ | 米国 | 270 (−18) | 3回目 |
| 2005 | 87 | フィル・ミケルソン | 米国 | 276 (−4) | 初 |
| 2004 | 86 | ビジェイ・シン | フィジー | 280 (−8) | 2回目 |
| 2003 | 85 | ショーン・ミキール | 米国 | 276 (−4) | 初 |
| 2002 | 84 | リッチ・ビーム | 米国 | 278 (−10) | 初 |
| 2001 | 83 | デビッド・トムズ | 米国 | 265 (−15) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 2000 | 82 | タイガー・ウッズ | 米国 | 270 (−18) | 2回目 |
| 1999 | 81 | タイガー・ウッズ | 米国 | 277 (−11) | 初 |
| 1998 | 80 | ビジェイ・シン | フィジー | 271 (−9) | 初 |
| 1997 | 79 | デービス・ラブ3世 | 米国 | 269 (−11) | 初 |
| 1996 | 78 | マーク・ブルックス | 米国 | 277 (−11) | 初 |
| 1995 | 77 | スティーブ・エルキントン | 豪州 | 267 (−17) | 初 |
| 1994 | 76 | ニック・プライス | ジンバブエ | 269 (−11) | 2回目 |
| 1993 | 75 | ポール・エージンガー | 米国 | 272 (−12) | 初 |
| 1992 | 74 | ニック・プライス | ジンバブエ | 278 (−6) | 初 |
| 1991 | 73 | ジョン・デーリー | 米国 | 276 (−12) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1990 | 72 | ウェイン・グラディ | 豪州 | 282 (−6) | 初 |
| 1989 | 71 | ペイン・スチュワート | 米国 | 276 (−12) | 初 |
| 1988 | 70 | ジェフ・スルーマン | 米国 | 272 (−12) | 初 |
| 1987 | 69 | ラリー・ネルソン | 米国 | 287 (−1) | 2回目 |
| 1986 | 68 | ボブ・ツエー | 米国 | 276 (−8) | 初 |
| 1985 | 67 | ヒューバート・グリーン | 米国 | 278 (−6) | 初 |
| 1984 | 66 | リー・トレビノ | 米国 | 273 (−15) | 2回目 |
| 1983 | 65 | ハル・サットン | 米国 | 274 (−10) | 初 |
| 1982 | 64 | レイモンド・フロイド | 米国 | 272 (−8) | 2回目 |
| 1981 | 63 | ラリー・ネルソン | 米国 | 273 (−7) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1980 | 62 | ジャック・ニクラス | 米国 | 274 (−6) | 5回目 |
| 1979 | 61 | デビッド・グラハム | 豪州 | 272 (−8) | 初 |
| 1978 | 60 | ジョン・マハフィー | 米国 | 276 (−8) | 初 |
| 1977 | 59 | ラニー・ワドキンス | 米国 | 282 (−6) | 初 |
| 1976 | 58 | デーブ・ストックトン | 米国 | 281 (+1) | 2回目 |
| 1975 | 57 | ジャック・ニクラス | 米国 | 276 (−4) | 4回目 |
| 1974 | 56 | リー・トレビノ | 米国 | 276 (−4) | 初 |
| 1973 | 55 | ジャック・ニクラス | 米国 | 277 (−7) | 3回目 |
| 1972 | 54 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | 281 (+1) | 2回目 |
| 1971 | 53 | ジャック・ニクラス | 米国 | 281 (−7) | 2回目 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1970 | 52 | デーブ・ストックトン | 米国 | 279 (−1) | 初 |
| 1969 | 51 | レイモンド・フロイド | 米国 | 276 (−8) | 初 |
| 1968 | 50 | ジュリアス・ボロス | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 1967 | 49 | ドン・ジャニュアリー | 米国 | 281 (−7) | 初 |
| 1966 | 48 | アル・ガイバーガー | 米国 | 280 (E) | 初 |
| 1965 | 47 | デーブ・マー | 米国 | 280 (−4) | 初 |
| 1964 | 46 | ボブ・ニコルス | 米国 | 271 (−9) | 初 |
| 1963 | 45 | ジャック・ニクラス | 米国 | 279 (−5) | 初 |
| 1962 | 44 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | 278 (−2) | 初 |
| 1961 | 43 | ジェリー・バーバー | 米国 | 277 (−3) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1960 | 42 | ジェイ・ハーバート | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 1959 | 41 | ボブ・ロスバーグ | 米国 | 277 (−3) | 初 |
| 1958 | 40 | ドウ・フィンスターワルド | 米国 | 276 (−4) | 初 |
| 1957 | 39 | リオナルド・ハーバート | 米国 | 2 & 1 | 初 |
| 1956 | 38 | ジャック・バーク・ジュニア | 米国 | 3 & 2 | 初 |
| 1955 | 37 | ダグ・フォード | 米国 | 4 & 3 | 初 |
| 1954 | 36 | チック・ハーバート | 米国 | 4 & 3 | 初 |
| 1953 | 35 | ウォルター・バークモ | 米国 | 2 & 1 | 初 |
| 1952 | 34 | ジム・ターネサ | 米国 | 1 up | 初 |
| 1951 | 33 | サム・スニード | 米国 | 7 & 6 | 3回目 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1950 | 32 | チャンドラー・ハーパー | 米国 | 4 & 3 | 初 |
| 1949 | 31 | サム・スニード | 米国 | 3 & 2 | 2回目 |
| 1948 | 30 | ベン・ホーガン | 米国 | 7 & 6 | 2回目 |
| 1947 | 29 | ジム・フェリアー | 豪州 | 2 & 1 | 初 |
| 1946 | 28 | ベン・ホーガン | 米国 | 6 & 4 | 初 |
| 1945 | 27 | バイロン・ネルソン | 米国 | 4 & 3 | 2回目 |
| 1944 | 26 | ボブ・ハミルトン | 米国 | 1 up | 初 |
| 1943 | – | 中止(戦争) | – | – | |
| 1942 | 25 | サム・スニード | 米国 | 2 & 1 | 初 |
| 1941 | 24 | ビック・ゲッジ | 米国 | 38 holes | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1940 | 23 | バイロン・ネルソン | 米国 | 1 up | 初 |
| 1939 | 22 | ヘンリー・ピッカード | 米国 | 37 holes | 初 |
| 1938 | 21 | ポール・ラニアン | 米国 | 8 & 7 | 2回目 |
| 1937 | 20 | デニー・シュート | 米国 | 37 holes | 2回目 |
| 1936 | 19 | デニー・シュート | 米国 | 3 & 2 | 初 |
| 1935 | 18 | ジョニー・レボルタ | 米国 | 5 & 4 | 初 |
| 1934 | 17 | ポール・ラニアン | 米国 | 38 holes | 初 |
| 1933 | 16 | ジーン・サラゼン | 米国 | 5 & 4 | 3回目 |
| 1932 | 15 | オリン・デュトラ | 米国 | 4 & 3 | 初 |
| 1931 | 14 | トム・クリービー | 米国 | 2 & 1 | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1930 | 13 | トミー・アーマー | スコットランド・米国 | 1 up | 初 |
| 1929 | 12 | レオ・ディーゲル | 米国 | 6 & 4 | 2回目 |
| 1928 | 11 | レオ・ディーゲル | 米国 | 6 & 5 | 初 |
| 1927 | 10 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 1 up | 5回目 |
| 1926 | 9 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 5 & 3 | 4回目 |
| 1925 | 8 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 6 & 5 | 3回目 |
| 1924 | 7 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 2 up | 2回目 |
| 1923 | 6 | ジーン・サラゼン | 米国 | 38 holes | 2回目 |
| 1922 | 5 | ジーン・サラゼン | 米国 | 4 & 3 | 初 |
| 1921 | 4 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 3 & 2 | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1920 | 3 | ジョック・ハッチソン | スコットランド・米国 | 1 up | 初 |
| 1919 | 2 | ジム・バーンズ | イングランド | 6 & 5 | 2回目 |
| 1917-18 | – | 中止(戦争) | – | – | |
| 1916 | 1 | ジム・バーンズ | イングランド | 1 up | 初 |















