「全米オープンゴルフ(正式名称:全米オープン選手権)」とは…
|
「全米オープンゴルフ」大会概要
|
「全米オープンゴルフ」開催コース
| 年 | 開催回 | コース名 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 110 | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース | ニューヨーク州 ママロネック |
| 2019 | 109 | ペブルビーチゴルフリンクス | カリフォルニア州 ペブルビーチ |
| 2018 | 108 | シネコックヒルズゴルフクラブ | ニューヨーク州 シネコックヒルズ |
| 2017 | 107 | エリンヒルズ | ウィスコンシン州 エリン |
| 2016 | 106 | オークモントゴルフクラブ | ペンシルヴェニア州 オークモント |
| 2015 | 105 | チェンバーズベイ | ワシントン州 ユニバーシティプレイス |
| 2014 | 104 | パインハーストリゾート・コース No.2 | ノースカロライナ州 パインハースト |
| 2013 | 103 | メリオンゴルフクラブ・イーストコース | ペンシルヴェニア州 アードモア |
| 2012 | 102 | オリンピッククラブ・レイクコース | カリフォルニア州 サンフランシスコ |
| 2011 | 101 | コングレッショナルゴルフクラブ・ブルーコース | メリーランド州 ベセスダ |
「全米オープンゴルフ」優勝者の一覧
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 120 | ||||
| 2019 | 119 | ゲーリー・ウッドランド | 米国 | 271 (-13) | 初 |
| 2018 | 118 | ブルックス・ケプカ | 米国 | 281 (+1) | 2回目 |
| 2017 | 117 | ブルックス・ケプカ | 米国 | 272 (-16) | 初 |
| 2016 | 116 | ダスティン・ジョンソン | 米国 | 276 (-4) | 初 |
| 2015 | 115 | ジョーダン・スピース | 米国 | 275 (-5) | 初 |
| 2014 | 114 | マルティン・カイマー | ドイツ | 271 (-9) | 初 |
| 2013 | 113 | ジャスティン・ローズ | イングランド | 281 (+1) | 初 |
| 2012 | 112 | ウェブ・シンプソン | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 2011 | 111 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド | 268 (-16) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 2010 | 110 | グレーム・マクドウェル | 北アイルランド | 284 (E) | 初 |
| 2009 | 109 | ルーカス・グローバー | 米国 | 276 (-4) | 初 |
| 2008 | 108 | タイガー・ウッズ | 米国 | 283 (-1) | 3回目 |
| 2007 | 107 | アンヘル・カブレラ | アルゼンチン | 285 (+5) | 初 |
| 2006 | 106 | ジェフ・オギルビー | 豪州 | 285 (+5) | 初 |
| 2005 | 105 | マイケル・キャンベル | ニュージーランド | 280 (E) | 初 |
| 2004 | 104 | レティーフ・グーセン | 南アフリカ | 276 (-4) | 2回目 |
| 2003 | 103 | ジム・フューリック | 米国 | 272 (-8) | 初 |
| 2002 | 102 | タイガー・ウッズ | 米国 | 277 (-3) | 3回目 |
| 2001 | 101 | レティーフ・グーセン | 南アフリカ | 276 (-4) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 2000 | 100 | タイガー・ウッズ | 米国 | 272 (-12) | 初 |
| 1999 | 99 | ペイン・スチュワート | 米国 | 279 (-1) | 2回目 |
| 1998 | 98 | リー・ジャンセン | 米国 | 280 (E) | 2回目 |
| 1997 | 97 | アーニー・エルス | 南アフリカ | 276 (-4) | 2回目 |
| 1996 | 96 | スティーブ・ジョーンズ | 米国 | 278 (-2) | 初 |
| 1995 | 95 | コーリー・ペイビン | 米国 | 280 (E) | 初 |
| 1994 | 94 | アーニー・エルス | 南アフリカ | 279 (-5) | 初 |
| 1993 | 93 | リー・ジャンセン | 米国 | 272 (-8) | 初 |
| 1992 | 92 | トム・カイト | 米国 | 285 (-3) | 初 |
| 1991 | 91 | ペイン・スチュワート | 米国 | 282 (-6) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1990 | 90 | ヘール・アーウィン | 米国 | 280 (-8) | 3回目 |
| 1989 | 89 | カーティス・ストレンジ | 米国 | 278 (-2) | 2回目 |
| 1988 | 88 | カーティス・ストレンジ | 米国 | 278 (-6) | 初 |
| 1987 | 87 | スコット・シンプソン | 米国 | 277 (-3) | 初 |
| 1986 | 86 | レイモンド・フロイド | 米国 | 279 (-1) | 初 |
| 1985 | 85 | アンディ・ノース | 米国 | 279 (-1) | 2回目 |
| 1984 | 84 | ファジー・ゼラー | 米国 | 276 (-4) | 初 |
| 1983 | 83 | ラリー・ネルソン | 米国 | 280 (-4) | 初 |
| 1982 | 82 | トム・ワトソン | 米国 | 282 (-6) | 初 |
| 1981 | 81 | デビット・グラハム | 豪州 | 273 (-7) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1980 | 80 | ジャック・ニクラス | 米国 | 272 (-8) | 4回目 |
| 1979 | 79 | ヘール・アーウィン | 米国 | 284 (E) | 2回目 |
| 1978 | 78 | アンディ・ノース | 米国 | 285 (+1) | 初 |
| 1977 | 77 | ヒューバート・グリーン | 米国 | 278 (-2) | 初 |
| 1976 | 76 | ジェリー・ペイト | 米国 | 277 (-3) | 初 |
| 1975 | 75 | ルー・グラハム | 米国 | 287 (+3) | 初 |
| 1974 | 74 | ヘール・アーウィン | 米国 | 287 (+7) | 初 |
| 1973 | 73 | ジョニー・ミラー | 米国 | 279 (-5) | 2回目 |
| 1972 | 72 | ジャック・ニクラス | 米国 | 290 (+2) | 3回目 |
| 1971 | 71 | リー・トレビノ | 米国 | 280 (E) | 2回目 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1970 | 70 | トニー・ジャクリン | イングランド | 281 (-7) | 2回目 |
| 1969 | 69 | オービル・ムーディー | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 1968 | 68 | リー・トレビノ | 米国 | 275 (-5) | 初 |
| 1967 | 67 | ジャック・ニクラス | 米国 | 275 (-5) | 2回目 |
| 1966 | 66 | ビリー・キャスパー | 米国 | 278 (-2) | 2回目 |
| 1965 | 65 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | 282 (+2) | 2回目 |
| 1964 | 64 | ケン・ベンチュリー | 米国 | 278 (-2) | 2回目 |
| 1963 | 63 | ジュリアス・ボロス | 米国 | 293 (+9) | 2回目 |
| 1962 | 62 | ジャック・ニクラス | 米国 | 283 (-1) | 初 |
| 1961 | 61 | ジーン・リトラー | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1960 | 60 | アーノルド・パーマー | 米国 | 280 (-4) | 初 |
| 1959 | 59 | ビリー・キャスパー | 米国 | 282 (+2) | 初 |
| 1958 | 58 | トミー・ボルト | 米国 | 283 (+3) | 初 |
| 1957 | 57 | ディック・メイヤー | 米国 | 282 (+2) | 2回目 |
| 1956 | 56 | ケリー・ミドルコフ | 米国 | 281 (+1) | 2回目 |
| 1955 | 55 | ジャック・フレック | 米国 | 287 (+7) | 3回目 |
| 1954 | 54 | エド・ファーゴル | 米国 | 284 (+4) | 初 |
| 1953 | 53 | ベン・ホーガン | 米国 | 283 (-5) | 4回目 |
| 1952 | 52 | ジュリアス・ボロス | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 1951 | 51 | ベン・ホーガン | 米国 | 287 (+7) | 3回目 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1950 | 50 | ベン・ホーガン | 米国 | 287 (+7) | 2回目 |
| 1949 | 49 | ケリー・ミドルコフ | 米国 | 286 (+2) | 初 |
| 1948 | 48 | ベン・ホーガン | 米国 | 276 (-8) | 初 |
| 1947 | 47 | ルー・ウォーシャム | 米国 | 282 (-2) | 初 |
| 1946 | 46 | ロイド・マングラム | 米国 | 284 (-4) | 初 |
| 1942-45 | – | 中止(戦争) | – | – | – |
| 1941 | 45 | クレイグ・ウッド | 米国 | 284 (E) | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1940 | 44 | ローソン・リトル | 米国 | 287 (-1) | 2回目 |
| 1939 | 43 | バイロン・ネルソン | 米国 | 284 (-4) | 5回目 |
| 1938 | 42 | ラルフ・ガルダール | 米国 | 284 (E) | 2回目 |
| 1937 | 41 | ラルフ・ガルダール | 米国 | 281 (+1) | 初 |
| 1936 | 40 | トニー・マネロ | 米国 | 282 (-2) | 3回目 |
| 1935 | 39 | サム・パークス | 米国 | 299 (+15) | 初 |
| 1934 | 38 | オリン・デュトラ | 米国 | 293 (+9) | 初 |
| 1933 | 37 | ジョニー・グッドマン | 米国 | 287 (-1) | 2回目 |
| 1932 | 36 | ジーン・サラゼン | 米国 | 286 (+2) | 2回目 |
| 1931 | 35 | ビリー・バーク | 米国 | 292 (+4) | 2回目 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1930 | 34 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 287 (-1) | 4回目 |
| 1929 | 33 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 294 | 3回目 |
| 1928 | 32 | ジョニー・ファレル | 米国 | 294 | 6回目 |
| 1927 | 31 | トミー・アーマー | 米国 | 301 | 初 |
| 1926 | 30 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 293 | 2回目 |
| 1925 | 29 | ウィリー・マクファーレン | スコットランド | 291 | 初 |
| 1924 | 28 | シリル・ウォーカー | イングランド | 297 | 2回目 |
| 1923 | 27 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 296 | 初 |
| 1922 | 26 | ジーン・サラゼン | 米国 | 288 | 初 |
| 1921 | 25 | ジム・バーンズ | イングランド | 289 | 2回目 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1920 | 24 | テッド・レイ | ジャージー島 | 295 | 初 |
| 1919 | 23 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 301 | 2回目 |
| 1917-18 | – | 中止(戦争) | – | – | – |
| 1916 | 22 | チャールズ・エバンズ・ジュニア | 米国 | 286 | 初 |
| 1915 | 21 | ジェローム・トラバース | 米国 | 297 | 初 |
| 1914 | 20 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 290 | 初 |
| 1913 | 19 | フランシス・ウィメット | 米国 | 304 | 初 |
| 1912 | 18 | ジョン・マクダーモット | 米国 | 294 | 2回目 |
| 1911 | 17 | ジョン・マクダーモット | 米国 | 307 | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1910 | 16 | アレックス・スミス | スコットランド | 298 | 2回目 |
| 1909 | 15 | ジョージ・サージェント | イングランド | 290 | 初 |
| 1908 | 14 | フレッド・マクレオド | スコットランド | 322 | 4回目 |
| 1907 | 13 | アレックス・ロス | スコットランド | 302 | 2回目 |
| 1906 | 12 | アレックス・スミス | スコットランド | 295 | 初 |
| 1905 | 11 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 314 | 4回目 |
| 1904 | 10 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 303 | 3回目 |
| 1903 | 9 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 307 | 2回目 |
| 1902 | 8 | ローリー・オークターローニー | スコットランド | 307 | 初 |
| 1901 | 7 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 331 | 初 |
| 年 | 開催回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1900 | 6 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 313 | 初 |
| 1899 | 5 | ウィリー・スミス | スコットランド | 315 | 2回目 |
| 1898 | 4 | フレッド・ハード | スコットランド | 328 | 初 |
| 1897 | 3 | ジョー・ロイド | イングランド | 162 | 初 |
| 1896 | 2 | ジェームス・ファウリウス | スコットランド | 152 | 初 |
| 1895 | 1 | ホーレス・ローリンズ | イングランド | 173 | |















