「全英オープンゴルフ(正式名称:オープン選手権(The Open Championship、The Open) )」とは…
|
「全英オープンゴルフ」大会概要
|
「全英オープンゴルフ」開催コース
| 年 | 回 | コース名 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 149 | ロイヤル・セントジョージズ・ゴルフクラブ | イングランド ケント州 サンドウィッチ |
| 2019 | 148 | ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ | 北アイルランド アントリム州 ポートラッシュ |
| 2018 | 147 | カーヌスティゴルフリンクス・チャンピオンシップコース | スコットランド アンガス州 カーヌスティ |
| 2017 | 146 | ロイヤルバークデールゴルフクラブ | イングランド マージーサイド州 サウスポート |
| 2016 | 145 | ロイヤルトゥルーンゴルフクラブ・オールドコース | スコットランド サウスエアシャー州 トゥルーン |
| 2015 | 144 | セント・アンドルーズ・オールドコース | スコットランド ファイフ州 セント・アンドルーズ |
| 2014 | 143 | ロイヤルリバプールゴルフクラブ(ホイレイク) | イングランド マージーサイド州 ホイレイク |
| 2013 | 142 | ミュアフィールド | スコットランド イースト・ロージアン州 ガレーン |
| 2012 | 141 | ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ | イングランド ランカシャー州 リザムセントアンズ |
| 2011 | 140 | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ | イングランド ケント州 サンドウィッチ |
「全英オープンゴルフ」優勝者の一覧
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 149 | ||||
| 2019 | 148 | シェーン・ローリー | アイルランド | 269(-15) | 初 |
| 2018 | 147 | フランチェスコ・モリナリ | イタリア | 276(-2) | 初 |
| 2017 | 146 | ジョーダン・スピース | 米国 | 268 (−12) | 初 |
| 2016 | 145 | ヘンリク・ステンソン | スウェーデン | 264 (−20) | 初 |
| 2015 | 144 | ザック・ジョンソン | 米国 | 273 (−15)PO | 初 |
| 2014 | 143 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド | 271 (–17) | 初 |
| 2013 | 142 | フィル・ミケルソン | 米国 | 281 (-3) | 初 |
| 2012 | 141 | アーニー・エルス | 南アフリカ | 273 (-7) | 2回目 |
| 2011 | 140 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 275 (-5) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 2010 | 139 | ルイス・ウーストハイゼン | 南アフリカ | 272 (−16) | 初 |
| 2009 | 138 | スチュワート・シンク | 米国 | 278 (−2)PO | 初 |
| 2008 | 137 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 283 (+3) | 2回目 |
| 2007 | 136 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 277 (−7)PO | 初 |
| 2006 | 135 | タイガー・ウッズ | 米国 | 270 (−18) | 3回目 |
| 2005 | 134 | タイガー・ウッズ | 米国 | 274 (−14) | 2回目 |
| 2004 | 133 | トッド・ハミルトン | 米国 | 274 (−10) | 初 |
| 2003 | 132 | ベン・カーティス | 米国 | 283 (−1) | 初 |
| 2002 | 131 | アーニー・エルス | 南アフリカ | 278 (−6)PO | 初 |
| 2001 | 130 | デビッド・デュバル | 米国 | 274 (−10) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 2000 | 129 | タイガー・ウッズ | 米国 | 269 (−19) | 初 |
| 1999 | 128 | ポール・ローリー | スコットランド | 290 (+6)PO | 初 |
| 1998 | 127 | マーク・オメーラ | 米国 | 280 (E)PO | 初 |
| 1997 | 126 | ジャスティン・レナード | 米国 | 272 (−12) | 初 |
| 1996 | 125 | トム・レーマン | 米国 | 271 (−13) | 初 |
| 1995 | 124 | ジョン・デーリー | 米国 | 282 (−6)PO | 初 |
| 1994 | 123 | ニック・プライス | ジンバブエ | 268 (−12) | 初 |
| 1993 | 122 | グレグ・ノーマン | 豪州 | 267 (−13) | 2回目 |
| 1992 | 121 | ニック・ファルド | イングランド | 272 (−12) | 3回目 |
| 1991 | 120 | イアン・ベーカーフィンチ | 豪州 | 272 (−8) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1990 | 119 | ニック・ファルド | イングランド | 270 (−18) | 2回目 |
| 1989 | 118 | マーク・カルカベッキア | 米国 | 275 (−13)PO | 初 |
| 1988 | 117 | セベ・バレステロス | スペイン | 273 (−11) | 3回目 |
| 1987 | 116 | ニック・ファルド | イングランド | 279 (−5) | 初 |
| 1986 | 115 | グレグ・ノーマン | 豪州 | 280 (E) | 初 |
| 1985 | 114 | サンディ・ライル | スコットランド | 282 (+2) | 初 |
| 1984 | 113 | セベ・バレステロス | スペイン | 276 (−12) | 2回目 |
| 1983 | 112 | トム・ワトソン | 米国 | 275 (−9) | 5回目 |
| 1982 | 111 | トム・ワトソン | 米国 | 284 (−4) | 4回目 |
| 1981 | 110 | ビル・ロジャース | 米国 | 276 (−4) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1980 | 109 | トム・ワトソン | 米国 | 271 (−13) | 3回目 |
| 1979 | 108 | セベ・バレステロス | スペイン | 283 (−1) | 初 |
| 1978 | 107 | ジャック・ニクラス | 米国 | 281 (−7) | 3回目 |
| 1977 | 106 | トム・ワトソン | 米国 | 268 (−12) | 2回目 |
| 1976 | 105 | ジョニー・ミラー | 米国 | 279 (−9) | 初 |
| 1975 | 104 | トム・ワトソン | 米国 | 279 (−5)PO | 初 |
| 1974 | 103 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | 282 (−2) | 3回目 |
| 1973 | 102 | トム・ワイスコフ | 米国 | 276 (−12) | 初 |
| 1972 | 101 | リー・トレビノ | 米国 | 278 (−6) | 2回目 |
| 1971 | 100 | リー・トレビノ | 米国 | 278 (−10) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1970 | 99 | ジャック・ニクラス | 米国 | 283 (−5)PO | 2回目 |
| 1969 | 98 | トニー・ジャクリン | イングランド | 280 (−4) | 初 |
| 1968 | 97 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | 289 (+1) | 2回目 |
| 1967 | 96 | ロベルト・デ・ビセンゾ | アルゼンチン | 278 (−10) | 初 |
| 1966 | 95 | ジャック・ニクラス | 米国 | 282 (−2) | 初 |
| 1965 | 94 | ピーター・トムソン | 豪州 | 285 (−3) | 5回目 |
| 1964 | 93 | トニー・レマ | 米国 | 279 (−9) | 初 |
| 1963 | 92 | ボブ・チャールズ | ニュージーランド | 277 (−7)PO | 初 |
| 1962 | 91 | アーノルド・パーマー | 米国 | 276 (−12) | 2回目 |
| 1961 | 90 | アーノルド・パーマー | 米国 | 284 (−4) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1960 | 89 | ケル・ネーグル | 豪州 | 278 (−10) | 初 |
| 1959 | 88 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | 284 (E) | 初 |
| 1958 | 87 | ピーター・トムソン | 豪州 | 274 (−10)PO | 4回目 |
| 1957 | 86 | ボビー・ロック | 南アフリカ | 279 (−9) | 4回目 |
| 1956 | 85 | ピーター・トムソン | 豪州 | 286 (−2) | 3回目 |
| 1955 | 84 | ピーター・トムソン | 豪州 | 281 (−7) | 2回目 |
| 1954 | 83 | ピーター・トムソン | 豪州 | 283 (−5) | 初 |
| 1953 | 82 | ベン・ホーガン | 米国 | 282 (−6) | 初 |
| 1952 | 81 | ボビー・ロック | 南アフリカ | 287 (−1) | 3回目 |
| 1951 | 80 | マックス・フォークナー | イングランド | 285 (−3) | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1950 | 79 | ボビー・ロック | 南アフリカ | 279 (−9) | 2回目 |
| 1949 | 78 | ボビー・ロック | 南アフリカ | 283 (−5) | 初 |
| 1948 | 77 | ヘンリー・コットン | イングランド | 288 (E) | 3回目 |
| 1947 | 76 | フレッド・デイリー | 北アイルランド | 293 (+5) | 初 |
| 1946 | 75 | サム・スニード | 米国 | 290 (+2) | 初 |
| 1940-45 | – | 中止(戦争) | – | – | |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1939 | 74 | リチャード・バートン | イングランド | 290 | 初 |
| 1938 | 73 | レッグ・ホイットコーム | イングランド | 295 | 初 |
| 1937 | 72 | ヘンリー・コットン | イングランド | 290 | – |
| 1936 | 71 | アルフ・パジャム | イングランド | 287 | 初 |
| 1935 | 70 | アルフ・ペリー | イングランド | 283 | 初 |
| 1934 | 69 | ヘンリー・コットン | イングランド | 283 | 初 |
| 1933 | 68 | デニー・シュート | 米国 | 292PO | 初 |
| 1932 | 67 | ジーン・サラゼン | 米国 | 283 | 初 |
| 1931 | 66 | トミー・D・アーマー | 米国 | 296 | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1930 | 65 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 291 | 3回目 |
| 1929 | 64 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 292 | 4回目 |
| 1928 | 63 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 292 | 3回目 |
| 1927 | 62 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 285 | 2回目 |
| 1926 | 61 | ボビー・ジョーンズ | 米国 | 291 | 初 |
| 1925 | 60 | ジム・M・バーンズ | イングランド | 300 | 初 |
| 1924 | 59 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 301 | 2回目 |
| 1923 | 58 | アーサー・G・ヘイバース | イングランド | 295 | 初 |
| 1922 | 57 | ウォルター・ヘーゲン | 米国 | 300 | 初 |
| 1921 | 56 | ジョック・ハッチソン | 米国 | 296PO | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1920 | 55 | ジョージ・ダンカン | スコットランド | 303 | 初 |
| 1915-19 | – | 中止(戦争) | – | – | — |
| 1914 | 54 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 306 | 6回目 |
| 1913 | 53 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 304 | 5回目 |
| 1912 | 52 | エドワード・レイ | ジャージー島 | 295 | 初 |
| 1911 | 51 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 303PO | 5回目 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1910 | 50 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 299 | 5回目 |
| 1909 | 49 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 291 | 4回目 |
| 1908 | 48 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 291 | 4回目 |
| 1907 | 47 | アーノード・マッシー | フランス | 312 | 初 |
| 1906 | 46 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 300 | 3回目 |
| 1905 | 45 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 318 | 2回目 |
| 1904 | 44 | ジャック・ホワイト | スコットランド | 296 | 初 |
| 1903 | 43 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 300 | 4回目 |
| 1902 | 42 | アレキサンダー・ハード | スコットランド | 307 | 初 |
| 1901 | 41 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 309 | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1900 | 40 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 309 | 3回目 |
| 1899 | 39 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 310 | 3回目 |
| 1898 | 38 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 307 | 2回目 |
| 1897 | 37 | ハロルド・H・ヒルトン | イングランド | 314 | 2回目 |
| 1896 | 36 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 316PO | 初 |
| 1895 | 35 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 322 | 2回目 |
| 1894 | 34 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 326 | 初 |
| 1893 | 33 | ウィリアム・オークタロニー | スコットランド | 322 | 初 |
| 1892 | 32 | ハロルド・H・ヒルトン | イングランド | 305 | 初 |
| 1891 | 31 | ヒュー・カーカルディ | スコットランド | 166 | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1890 | 30 | ジョン・ボール | イングランド | 164 | 初 |
| 1889 | 29 | ウィリー・パーク・ジュニア | スコットランド | 155PO | 2回目 |
| 1888 | 28 | ジャック・バーンズ | スコットランド | 171 | 初 |
| 1887 | 27 | ウィリー・パーク・ジュニア | スコットランド | 161 | 初 |
| 1886 | 26 | デビッド・ブラウン | スコットランド | 157 | 初 |
| 1885 | 25 | ボブ・マーティン | スコットランド | 171 | 2回目 |
| 1884 | 24 | ジャック・シンプソン | スコットランド | 160 | 初 |
| 1883 | 23 | ウィリー・ファニー | スコットランド | 159 | 初 |
| 1882 | 22 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | 171PO | 3回目 |
| 1881 | 21 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | 170 | 2回目 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1880 | 20 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | 162 | 初 |
| 1879 | 19 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | 169 | 3回目 |
| 1878 | 18 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | 157 | 2回目 |
| 1877 | 17 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | 160 | 初 |
| 1876 | 16 | ロバート・マーティン | スコットランド | 176 | 初 |
| 1875 | 15 | ウィリー・パーク | スコットランド | 166 | 4回目 |
| 1874 | 14 | マンゴ・パーク | スコットランド | 159 | 初 |
| 1873 | 13 | トム・キッド | スコットランド | 179 | 初 |
| 1872 | 12 | トム・モリス・ジュニア | スコットランド | 166 | 4回目 |
| 1871 | – | 中止 | – | – | |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1870 | 11 | トム・モリス・ジュニア | スコットランド | 149 | 3回目 |
| 1869 | 10 | トム・モリス・ジュニア | スコットランド | 154 | 2回目 |
| 1868 | 9 | トム・モリス・ジュニア | スコットランド | 157 | 初 |
| 1867 | 8 | トム・モリス・シニア | スコットランド | 170 | 4回目 |
| 1866 | 7 | ウィリー・パーク | スコットランド | 169 | 3回目 |
| 1865 | 6 | アンドリュー・ストラス | スコットランド | 162 | 初 |
| 1864 | 5 | トム・モリス・シニア | スコットランド | 167 | 3回目 |
| 1863 | 4 | ウィリー・パーク | スコットランド | 168 | 2回目 |
| 1862 | 3 | トム・モリス・シニア | スコットランド | 163 | 2回目 |
| 1861 | 2 | トム・モリス・シニア | スコットランド | 163 | 初 |
| 年 | 回 | 優勝者 | 国 | スコア | 回数 |
| 1860 | 1 | ウィリー・パーク | スコットランド | 174 | 初 |















