「マスターズ・ゴルフトーナメント」速報はコチラ! マスターズ・ゴルフトーナメントの最新情報はコチラ!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」とは…

  • マスターズ・ゴルフトーナメント(Masters Tournament)」とは、ジョージア州オーガスタにある「オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ(Augusta National Golf Club)」を会場にして開催されるゴルフ大会です。
  • ゴルフ4大メジャー選手権の一つであり、「ゴルフの祭典」として世界中のゴルフファンの注目を集めています。

最新ゴルフニュース「news.golf-shop-365.com」国内外の最新ゴルフニュース、ツアー速報、選手情報、フォトギャラリー、動画が充実!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」大会概要

注目選手のアノ瞬間を捉えたオリジナルフォトが多数ピックアップ!フォトギャラリー・コーナーはコチラ!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」速報はコチラ! マスターズ・ゴルフトーナメントの最新情報はコチラ!

「オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ(Augusta National Golf Club)」とは…

  • 開業:1934年
  • 設計:ボビー・ジョーンズ、アリスター・マッケンジー
  • 運営形態:プライベート・コース
  • 会員数:約300名
  • コース:全長7445ヤード、パー72(2017年)

米国PGAツアーのハイライト映像、ゴルフレッスンなど各種動画コンテンツが充実!ゴルフ動画・コーナーはコチラ!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」コース概要

ホール 名前 パー ヤード
1番 Tea Olive 4 445
2番 Pink Dogwood 5 575
3番 Flowering Peach 4 350
4番 Flowering Crab Apple 3 240
5番 Magnolia 4 455
6番 Juniper 3 180
7番 Pampas 4 450
8番 Yellow Jasmine 5 570
9番 Carolina Cherry 4 460
OUT 36 3725
10番 Camellia 4 495
11番* White Dogwood 4 505
12番* Golden Bell 3 155
13番* Azalea 5 510
14番 Chinese Fir 4 440
15番 Firethorn 5 530
16番 Redbud 3 170
17番 Nandina 4 440
18番 Holly 4 465
IN(11-13番:通称アーメンコーナー) 36 3710
Total 72 7435

アウトレット!在庫一掃セール中です!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」速報はコチラ! マスターズ・ゴルフトーナメントの最新情報はコチラ!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」優勝者の一覧

開催回 優勝者 スコア 回数
2020 84
2019 83 タイガー・ウッズ 米国 -13 5回目
2018 82 パトリック・リード 米国 -15
2017 81 セルヒオ・ガルシア スペイン -9
2016 80 ダニー・ウィレット イングランド -5
2015 79 ジョーダン・スピース 米国 -18
2014 78 バッバ・ワトソン 米国 -8 2回目
2013 77 アダム・スコット 豪州 -9
2012 76 バッバ・ワトソン 米国 -10
2011 75 シャール・シュワルツェル 南アフリカ -14

開催回 優勝者 スコア 回数
2010 74 フィル・ミケルソン 米国 -16 3回目
2009 73 アンヘル・カブレラ アルゼンチン -12
2008 72 トレバー・イメルマン 南アフリカ -8
2007 71 ザック・ジョンソン 米国 1
2006 70 フィル・ミケルソン 米国 -7 2回目
2005 69 タイガー・ウッズ 米国 -12 4回目
2004 68 フィル・ミケルソン 米国 -9
2003 67 マイク・ウィア カナダ -7
2002 66 タイガー・ウッズ 米国 -12 3回目
2001 65 タイガー・ウッズ 米国 -16 2回目

開催回 優勝者 スコア 回数
2000 64 ビジェイ・シン フィジー -10
1999 63 J・M・オラサバル スペイン -8 2回目
1998 62 M・オメーラ 米国 -9
1997 61 T・ウッズ 米国 -18
1996 60 N・ファルド イングランド -12 3回目
1995 59 B・クレンショー 米国 -14 2回目
1994 58 J・M・オラサバル スペイン -9
1993 57 B・ランガー ドイツ -11 2回目
1992 56 F・カプルス 米国 -13
1991 55 I・ウーズナム ウェールズ -11

開催回 優勝者 スコア 回数
1990 54 N・ファルド イングランド -10 2回目
1989 53 N・ファルド イングランド -5
1988 52 S・ライル スコットランド -7
1987 51 L・マイズ 米国 -3
1986 50 J・ニクラス 米国 -9 6回目
1985 49 B・ランガー 西ドイツ -6
1984 48 B・クレンショー 米国 -11
1983 47 S・バレステロス スペイン -8 2回目
1982 46 C・スタドラー 米国 -4
1981 45 T・ワトソン 米国 -8 2回目

開催回 優勝者 スコア 回数
1980 44 S・バレステロス スペイン -13
1979 43 F・ゼラー 米国 -8
1978 42 G・プレーヤー 南アフリカ -11 3回目
1977 41 T・ワトソン 米国 -12
1976 40 R・フロイド 米国 -17
1975 39 J・ニクラス 米国 -12 5回目
1974 38 G・プレーヤー 南アフリカ -10 2回目
1973 37 T・アーロン 米国 -5
1972 36 J・ニクラス 米国 -2 4回目
1971 35 C・クーディー 米国 -9

開催回 優勝者 スコア 回数
1970 34 B・キャスパー 米国 -9
1969 33 G・アーチャー 米国 -7
1968 32 B・ゴールビー 米国 -11
1967 31 G・ブリュワー 米国 -8
1966 30 J・ニクラス 米国 0 3回目
1965 29 J・ニクラス 米国 -17 2回目
1964 28 A・パーマー 米国 -12 4回目
1963 27 J・ニクラス 米国 -2
1962 26 A・パーマー 米国 -8 3回目
1961 25 G・プレーヤー 南アフリカ -8
開催回 優勝者 スコア 回数

1960 24 A・パーマー 米国 -6 2回目
1959 23 A・ウォール・ジュニア 米国 -4
1958 22 A・パーマー 米国 -4
1957 21 D・フォード 米国 -5
1956 20 J・バーク・ジュニア 米国 1
1955 19 C・ミドルコフ 米国 -9
1954 18 S・スニード 米国 1 3回目
1953 17 B・ホーガン 米国 -14 2回目
1952 16 S・スニード 米国 -2 2回目
1951 15 B・ホーガン 米国 -8

開催回 優勝者 スコア 回数
1950 14 J・デマレー 米国 -5 3回目
1949 13 S・スニード 米国 -6
1948 12 C・ハーモン 米国 -9
1947 11 J・デマレー 米国 -7 2回目
1946 10 H・カイザー 米国 -6
1943-45 中止(戦争)
1942 9 B・ネルソン 米国 -8 2回目
1941 8 C・ウッド 米国 -8

開催回 優勝者 スコア 回数
1940 7 J・デマレー 米国 -8
1939 6 R・ガルダール 米国 -9
1938 5 H・ピカード 米国 -3
1937 4 B・ネルソン 米国 -5
1936 3 H・スミス 米国 -3 2回目
1935 2 G・サラゼン 米国 -6
1934 1 H・スミス 米国 -4

アウトレット!在庫一掃セール中です!

「マスターズ・ゴルフトーナメント」速報はコチラ! マスターズ・ゴルフトーナメントの最新情報はコチラ!